Combinações Mágicas - Season 1
Season description
Season Participants
| # | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Adriano_BSB | 148 |
| 2 | Joker Quase Anônimo | 142 |
| 3 | MossPrincelyEel | 130 |
| 4 | Mamuute | 125 |
| 5 | rafamzz05 | 111 |
| 6 | BenicioQueijo | 101 |
| 7 | Marcel Augusto | 94 |
| 8 | NewGrebe | 90 |
| 9 | Daniel | 76 |
| 10 | rafael | 74 |
| 11 | Diego Corrêa Lavareda | 29 |
| 12 | RAFAEL NOCHEBUENA | 0 |
| 13 | Arnav Shiju | 0 |
Season Tournaments
| # | Tournament name | Tournament status |
|---|