Logikusakk Kupa - Season 2
Season description
Season Participants
# | Name | Points |
---|---|---|
1 | Levi2011 | 6216 |
2 | Vendel2014 | 5600 |
3 | VRajmund | 4591 |
4 | Kimi2015 | 2768 |
5 | Markó Milán | 2551 |
6 | Logikusak | 1848 |
7 | Pappika | 1526 |
8 | Markó Bálint | 1100 |
9 | Levente2012 | 417 |
10 | Zsolt2014 | 393 |
11 | Dávid Antonio Kecskeméti | 224 |
12 | nemcsenyim | 144 |
13 | Dhruv Jain | 45 |
14 | Reyansh_Cnova | 21 |
15 | Tishika | 0 |
16 | Dev m simha | 0 |
17 | Judit Kézsmárki | 0 |
18 | Molnár Péter | 0 |
Season Tournaments
# | Tournament name | Tournament status |
---|---|---|
1 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
2 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
3 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
4 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
5 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
6 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
7 | Logikusakk Kupa |
Completed
|
8 | Logikusakk Kupa |
Completed
|