Final results

Name Points BH SB Rate +/-
1 Phạm Tiến Minh 7.5 37.5 30 1285 +85
2 Phan Nguyễn Hải Phong 7.5 37.5 27.25 1289 +89
3 Đỗ Hoàng Tiến 7 38 23 1260 +60
4 Trương Nhật Minh 6.5 38.5 21.5 1240 +40
5 Trần Nhật Quang 5 40 17 1245 +45
6 Nguyễn Khánh 3 42 6 1175 -25
7 Đỗ Quang Huy 2.5 42.5 7.75 1204 +4
8 Hoàng Hạnh Linh 2.5 42.5 5.75 1169 -31
9 Lưu Tuyết Vân 2 43 4 1129 -28
10 Đinh Ngọc Chi 1.5 43.5 6.25 1177 -23
Tours 1