StepChess
  • My students
  • Leaders
  • Training
  • Course Fair
  • Additional
    Support
    Training Leagues Clubs
    Online classes Create a game against a student Create course Create collection of puzzles Create a quiz (test) Create panel
    Feedback
  • Login
  • Sign up
  1. Home
  2. Tournaments
  3. Фенікс Бліц
  4. Draw
Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Current results table
Place Name Points BH Berg.
1 Ярошенко Єгор 1173 0 0 0
2 Стребков Роман 1200 0 0 0
3 Мірошниченко Вадим 1230 0 0 0
4 Саєнко Максим 1171 0 0 0
5 Шендерюк Аркадій 1245 0 0 0
6 Чобітько Олексій 1232 0 0 0
7 Джинчарадзе Гордій 1258 0 0 0
8 Гавриленко Єлизавета 1190 0 0 0
9 Будниченко Алла 1189 0 0 0
10 Будниченко Кирило 1238 0 0 0
11 Оганов Карен 1210 0 0 0
12 Сосін Вячеслав Вікторович 1191 0 0 0
13 Лаптій Михайло 1202 0 0 0
14 Горбачик Костянтин 1208 0 0 0
15 Дубяга Гліб 1124 0 0 0
16 Стребков Роман 1168 0 0 0

Loading...

Support stepchess.com
USDT
Arbitrum One/BSC (BEP 20)

0xe2285c1888a79c259f9f24ef79962821f9e0fa54